蓬田村(青森県)の災害・避難情報
現在時刻 --:--:--(自動更新)
この地域の消防出動情報は現在未対応です。気象警報・ハザード・指定緊急避難場所・消防の案内ダイヤルを公式データから掲載しています。
発表中の気象警報・注意報
- 【注意報】強風注意報(2026-10-28 10:57 発表・気象庁)
- 【注意報】波浪注意報(2026-10-28 10:57 発表・気象庁)
- 【注意報】濃霧注意報(2026-10-31 06:06 発表・気象庁)
- 【注意報】竜巻注意情報(2026-10-31 05:33 発表・気象庁)
- 【注意報】雷注意報(2026-10-31 10:04 発表・気象庁)
- 【注意報】霜注意報(2026-10-29 04:57 発表・気象庁)
警報・注意報の履歴(直近30日・蓬田村単位)
| 発表 | 種別 | 解除 |
|---|---|---|
| 2026-10-31 10:04 | 【注意報】雷注意報 | 継続中 |
| 2026-10-31 09:52 | 【注意報】雷注意報 | 継続中 |
| 2026-10-31 09:52 | 【注意報】濃霧注意報 | 2026-10-31 09:52 |
| 2026-10-31 06:06 | 【注意報】雷注意報 | 継続中 |
| 2026-10-31 06:06 | 【注意報】濃霧注意報 | 継続中 |
| 2026-10-31 06:04 | 【注意報】雷注意報 | 継続中 |
| 2026-10-31 06:04 | 【注意報】濃霧注意報 | 継続中 |
| 2026-10-31 05:33 | 【注意報】竜巻注意情報 | 継続中 |
| 2026-10-31 04:57 | 【注意報】雷注意報 | 継続中 |
| 2026-10-31 04:05 | 【注意報】雷注意報 | 継続中 |
| 2026-10-30 22:57 | 【注意報】雷注意報 | 継続中 |
| 2026-10-30 16:57 | 【注意報】雷注意報 | 継続中 |
| 2026-10-30 10:57 | 【注意報】雷注意報 | 継続中 |
| 2026-10-30 04:57 | 【注意報】雷注意報 | 継続中 |
| 2026-10-29 22:57 | 【注意報】雷注意報 | 継続中 |
| 2026-10-29 16:57 | 【注意報】雷注意報 | 継続中 |
| 2026-10-29 12:31 | 【注意報】雷注意報 | 継続中 |
| 2026-10-29 06:17 | 【注意報】霜注意報 | 2026-10-29 06:17 |
| 2026-10-29 04:57 | 【注意報】霜注意報 | 継続中 |
| 2026-10-29 04:06 | 【注意報】霜注意報 | 継続中 |
| 2026-10-28 22:57 | 【注意報】霜注意報 | 継続中 |
| 2026-10-28 20:58 | 【注意報】霜注意報 | 継続中 |
| 2026-10-28 16:57 | 【注意報】霜注意報 | 継続中 |
| 2026-10-28 16:10 | 【注意報】雷注意報 | 2026-10-28 16:10 |
| 2026-10-28 16:10 | 【注意報】強風注意報 | 2026-10-28 16:10 |
| 2026-10-28 16:10 | 【注意報】波浪注意報 | 2026-10-28 16:10 |
| 2026-10-28 16:10 | 【注意報】霜注意報 | 継続中 |
| 2026-10-28 10:57 | 【注意報】雷注意報 | 継続中 |
| 2026-10-28 10:57 | 【注意報】強風注意報 | 継続中 |
| 2026-10-28 10:57 | 【注意報】波浪注意報 | 継続中 |
| 2026-10-28 10:57 | 【注意報】霜注意報 | 継続中 |
| 2026-10-28 10:24 | 【注意報】雷注意報 | 継続中 |
| 2026-10-28 10:24 | 【注意報】強風注意報 | 継続中 |
| 2026-10-28 10:24 | 【注意報】波浪注意報 | 継続中 |
| 2026-10-28 10:24 | 【注意報】霜注意報 | 継続中 |
| 2026-10-28 07:41 | 【注意報】雷注意報 | 継続中 |
| 2026-10-28 07:41 | 【注意報】強風注意報 | 継続中 |
| 2026-10-28 07:41 | 【注意報】波浪注意報 | 継続中 |
| 2026-10-28 07:35 | 【注意報】雷注意報 | 継続中 |
| 2026-10-28 07:35 | 【注意報】強風注意報 | 継続中 |
| 2026-10-28 07:35 | 【注意報】波浪注意報 | 継続中 |
| 2026-10-28 06:08 | 【注意報】雷注意報 | 継続中 |
| 2026-10-28 06:08 | 【注意報】強風注意報 | 継続中 |
| 2026-10-28 06:08 | 【注意報】波浪注意報 | 継続中 |
| 2026-10-28 06:08 | 【注意報】霜注意報 | 2026-10-28 06:08 |
| 2026-10-27 22:57 | 【注意報】雷注意報 | 継続中 |
| 2026-10-27 22:57 | 【注意報】強風注意報 | 継続中 |
| 2026-10-27 22:57 | 【注意報】波浪注意報 | 継続中 |
| 2026-10-27 22:57 | 【注意報】霜注意報 | 継続中 |
警報・注意報は気象庁が市区町村単位で発表します。出典:気象庁。
日次ログ(直近30日)
- 10月31日(土) 気象警報・注意報 発表10・解除1
- 10月30日(金) 気象警報・注意報 発表4・解除0
- 10月29日(木) 気象警報・注意報 発表6・解除1
- 10月28日(水) 気象警報・注意報 発表25・解除4
- 10月27日(火) 気象警報・注意報 発表4・解除0
各日の公式発表件数の要約です(0件の日は表示しません)。件数は災害の有無を保証しません。
地震・津波・火山(直近30日)
直近30日間、地震・津波・火山の掲載情報はありません(最終確認 2026-10-31 10:06・気象庁ほか公式発表)。
地域のハザード情報
| 種別 | 想定 |
|---|---|
| 洪水(想定最大規模) | 該当区域の指定なし |
| 土砂災害警戒区域 | 20 区域 |
| 津波浸水想定 | 最大浸水深 約5〜10m(市域の約2%) |
最寄りの指定緊急避難場所
- 高根公民館(約3905m) 青森県東津軽郡蓬田村広瀬字坂元672番地1
- 高根農村公園広場(約3933m) 青森県東津軽郡蓬田村広瀬字坂元672番地1
- ふれあいセンター(約4736m) 青森県東津軽郡蓬田村郷沢字浜田136番地4
潮汐(満潮・干潮)/最寄り検潮所:青森 約23km
本日(2026-10-31 00:00):中潮/翌日:中潮
| 日時 | 潮 | 潮位(cm) |
|---|---|---|
| 2026-10-31 00:17 | 干潮 | 12 |
| 2026-10-31 06:33 | 満潮 | 61 |
| 2026-10-31 12:22 | 干潮 | 35 |
| 2026-10-31 17:56 | 満潮 | 65 |
| 2026-11-01 01:09 | 干潮 | 17 |
| 2026-11-01 07:30 | 満潮 | 57 |
| 2026-11-01 13:23 | 干潮 | 38 |
| 2026-11-01 18:48 | 満潮 | 58 |
気象庁の推算値であり実測値ではありません。津波・高潮の発表時は警報を優先してください。
生活安全情報
この地域で有効な生活安全情報源(停電・断水・クマ・不審者)はまだ接続されていません。
消防の災害案内ダイヤル(電話で確認)
| 消防本部 | 案内ダイヤル | 案内名 | 確認状況 |
|---|---|---|---|
| 青森地域広域事務組合消防本部 | 050-5536-4558 | 青森消防本部 災害情報テレホンサービス | 変更の可能性あり ・ 掲載元 |
災害案内ダイヤルは各消防本部の自動音声等による「現在の火災・災害の発生状況」案内です。番号は変更されることがあるため、未確認の番号は掲載元でご確認ください。119番は火災・救急の緊急通報専用です。発生状況の確認には使わないでください。
町丁目ごとの防災情報
地図(ハザード・位置)
地図を読み込めませんでした。時間をおいて再読み込みしてください。
地図:地理院タイル/重ねるハザードマップ(ハザードマップポータルサイト・国土地理院)。ピンは町丁目単位の位置です。
洪水・津波 浸水深
0.5m未満
0.5〜3m
3〜5m
5〜10m
10〜20m
20m〜
土砂災害
警戒区域
特別警戒区域
凡例は重ねるハザードマップ(ハザードマップポータルサイト・国土地理院)に準拠。
情報源・更新状況
| 情報源 | 最終取得 | 状態 |
|---|---|---|
| この地域の公式速報情報源は未接続です。 | ||
近くをたどる
地域ページの速報は取得後すぐに再生成されます。表示が古い場合は再読み込みしてください。
0件は災害が無いことを保証するものではありません。公式発表が無い場合も表示されません。