横芝光町(千葉県)2026年10月の災害・警報アーカイブ
現在時刻 --:--:--(自動更新)
2026年10月に横芝光町で公式発表された消防出動・気象警報・注意報・停電・断水などの記録です。公式発表の自動収集(新しい順)。
この月の事案(1件)
| 日時 | 種別 | 場所 | 状況 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 00:07 | 地震・震度5- | 横芝光町 | 対応中 |
この月の気象警報・注意報(46件・横芝光町単位)
| 発表 | 種別 | 解除 |
|---|---|---|
| 2026-10-31 22:57 | 【注意報】雷注意報 | 継続中 |
| 2026-10-31 21:57 | 【注意報】雷注意報 | 継続中 |
| 2026-10-31 07:39 | 【注意報】雷注意報 | 2026-10-31 07:39 |
| 2026-10-31 06:36 | 【注意報】雷注意報 | 継続中 |
| 2026-10-31 04:58 | 【注意報】雷注意報 | 継続中 |
| 2026-10-30 16:57 | 【注意報】雷注意報 | 継続中 |
| 2026-10-30 16:12 | 【注意報】雷注意報 | 継続中 |
| 2026-10-30 09:20 | 【注意報】雷注意報 | 2026-10-30 09:20 |
| 2026-10-30 04:57 | 【注意報】雷注意報 | 継続中 |
| 2026-10-30 04:22 | 【注意報】雷注意報 | 継続中 |
| 2026-10-29 22:57 | 【注意報】雷注意報 | 継続中 |
| 2026-10-29 22:08 | 【注意報】雷注意報 | 継続中 |
| 2026-10-29 16:57 | 【注意報】雷注意報 | 継続中 |
| 2026-10-29 10:57 | 【注意報】雷注意報 | 継続中 |
| 2026-10-29 09:53 | 【注意報】雷注意報 | 継続中 |
| 2026-10-30 04:22 | 【注意報】強風注意報 | 2026-10-30 04:22 |
| 2026-10-29 22:57 | 【注意報】強風注意報 | 継続中 |
| 2026-10-29 22:08 | 【注意報】強風注意報 | 継続中 |
| 2026-10-29 16:57 | 【注意報】強風注意報 | 継続中 |
| 2026-10-29 10:57 | 【注意報】強風注意報 | 継続中 |
| 2026-10-29 09:53 | 【注意報】強風注意報 | 継続中 |
| 2026-10-28 18:08 | 【注意報】強風注意報 | 2026-10-28 18:08 |
| 2026-10-28 16:58 | 【注意報】強風注意報 | 継続中 |
| 2026-10-28 10:58 | 【注意報】強風注意報 | 継続中 |
| 2026-10-28 04:58 | 【注意報】強風注意報 | 継続中 |
| 2026-10-27 22:57 | 【注意報】強風注意報 | 継続中 |
| 2026-10-27 22:02 | 【注意報】強風注意報 | 継続中 |
| 2026-10-30 16:12 | 【注意報】波浪注意報 | 2026-10-30 16:12 |
| 2026-10-30 10:57 | 【注意報】波浪注意報 | 継続中 |
| 2026-10-30 09:20 | 【注意報】波浪注意報 | 継続中 |
| 2026-10-30 04:57 | 【注意報】波浪注意報 | 継続中 |
| 2026-10-30 04:22 | 【注意報】波浪注意報 | 継続中 |
| 2026-10-29 22:57 | 【注意報】波浪注意報 | 継続中 |
| 2026-10-29 22:08 | 【注意報】波浪注意報 | 継続中 |
| 2026-10-29 16:57 | 【注意報】波浪注意報 | 継続中 |
| 2026-10-29 10:57 | 【注意報】波浪注意報 | 継続中 |
| 2026-10-29 09:53 | 【注意報】波浪注意報 | 継続中 |
| 2026-10-28 18:08 | 【注意報】波浪注意報 | 2026-10-28 18:08 |
| 2026-10-28 16:58 | 【注意報】波浪注意報 | 継続中 |
| 2026-10-28 10:58 | 【注意報】波浪注意報 | 継続中 |
| 2026-10-28 04:58 | 【注意報】波浪注意報 | 継続中 |
| 2026-10-27 22:57 | 【注意報】波浪注意報 | 継続中 |
| 2026-10-27 22:02 | 【注意報】波浪注意報 | 継続中 |
| 2026-10-31 10:03 | 【注意報】濃霧注意報 | 2026-10-31 10:03 |
| 2026-10-31 07:39 | 【注意報】濃霧注意報 | 継続中 |
| 2026-10-31 06:36 | 【注意報】濃霧注意報 | 継続中 |
出典:各消防本部・気象庁・自治体・電力会社等の公式発表。件数は災害の有無・被害規模を保証するものではありません。
0件は災害が無いことを保証するものではありません。公式発表が無い場合も表示されません。