須賀川市(福島県)2026年10月の災害・警報アーカイブ
現在時刻 --:--:--(自動更新)●
2026年10月に須賀川市で公式発表された消防出動・気象警報・注意報・停電・断水などの記録です。公式発表の自動収集(新しい順)。
この月の事案(4件)
| 日時 | 種別 | 場所 | 状況 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 05:05 | 火災(確定情報)・建物火災 | 古屋敷 | 終了(鎮火・解除) |
| 2026-10-21 05:05 | 火災(確定情報)・建物火災 | 古屋敷 | 終了(鎮火・解除) |
| 2026-10-21 05:05 | 火災(確定情報)・建物火災 | 古屋敷 | 終了(鎮火・解除) |
| 2026-10-21 05:05 | 火災(確定情報)・建物火災 | 古屋敷 | 終了(鎮火・解除) |
この月の気象警報・注意報(20件・須賀川市単位)
| 発表 | 種別 | 解除 |
|---|---|---|
| 2026-10-31 09:48 | 【注意報】雷注意報 | 継続中 |
| 2026-10-31 04:58 | 【注意報】雷注意報 | 継続中 |
| 2026-10-31 04:16 | 【注意報】雷注意報 | 継続中 |
| 2026-10-28 17:33 | 【注意報】強風注意報 | 2026-10-28 17:33 |
| 2026-10-28 16:57 | 【注意報】強風注意報 | 継続中 |
| 2026-10-28 10:57 | 【注意報】強風注意報 | 継続中 |
| 2026-10-28 09:41 | 【注意報】強風注意報 | 継続中 |
| 2026-10-28 04:58 | 【注意報】強風注意報 | 継続中 |
| 2026-10-28 01:03 | 【注意報】強風注意報 | 継続中 |
| 2026-10-31 09:48 | 【注意報】濃霧注意報 | 2026-10-31 09:48 |
| 2026-10-31 04:58 | 【注意報】濃霧注意報 | 継続中 |
| 2026-10-31 04:16 | 【注意報】濃霧注意報 | 継続中 |
| 2026-10-30 23:16 | 【注意報】濃霧注意報 | 継続中 |
| 2026-10-30 23:11 | 【注意報】濃霧注意報 | 継続中 |
| 2026-10-29 06:17 | 【注意報】霜注意報 | 2026-10-29 06:17 |
| 2026-10-28 20:57 | 【注意報】霜注意報 | 継続中 |
| 2026-10-28 17:33 | 【注意報】霜注意報 | 継続中 |
| 2026-10-28 16:57 | 【注意報】霜注意報 | 継続中 |
| 2026-10-28 10:57 | 【注意報】霜注意報 | 継続中 |
| 2026-10-28 09:41 | 【注意報】霜注意報 | 継続中 |
出典:各消防本部・気象庁・自治体・電力会社等の公式発表。件数は災害の有無・被害規模を保証するものではありません。
0件は災害が無いことを保証するものではありません。公式発表が無い場合も表示されません。