北海道石狩市に暴風警報(発表)。気象庁発表。
・ 公表: 2026-10-27 18:27 ・ 状況: 対応中
・ 出典: 気象庁 防災情報XML 高頻度フィード(随時)
石狩市内(詳細位置は未特定)
この都道府県で接続済みの公式速報情報源はまだありません。
| 消防本部 | 案内ダイヤル | 案内名 | 確認状況 |
|---|---|---|---|
| とかち広域消防局 | 0155-22-2119 | とかち広域消防局 災害案内電話 | 公式確認済(2026-10-21 12:43) ・ 掲載元 |
| 上川北部消防事務組合消防本部 | 01654-3-3100 | 上川北部消防事務組合名寄消防署 火災案内電話 | 変更の可能性あり ・ 掲載元 |
| 八雲町消防本部 | 0137-62-4444 | 八雲町消防本部 テレホンサービス | 変更の可能性あり ・ 掲載元 |
| 函館市消防本部 | 050-5536-6968 | 函館市消防本部 災害案内テレホンサービス | 公式確認済(2026-10-21 12:43) ・ 掲載元 |
| 北広島市消防本部 | 050-5846-3018 | 災害案内テレホンサービス(札幌指令共同) | 公式確認済(2026-10-21 12:43) ・ 掲載元 |
| 北後志消防組合消防本部 | 050-5530-5333 | 後志共同消防指令センター 災害状況案内 | 変更の可能性あり ・ 掲載元 |
| 北見地区消防組合消防本部 | 0157-25-8311 | 北見地区消防組合 災害情報案内 | 公式確認済(2026-10-21 12:43) ・ 掲載元 |
| 千歳市消防本部 | 050-5846-3018 | 災害案内テレホンサービス(札幌指令共同) | 公式確認済(2026-10-21 12:43) ・ 掲載元 |
| 南渡島消防事務組合消防本部 | 0138-83-5975 | 南渡島消防事務組合 災害問い合わせ(2026-09-24 番号変更: 旧0138 | 公式確認済(2026-10-21 12:43) ・ 掲載元 |
| 士別地方消防事務組合消防本部 | 0165-22-4449 | 士別地方消防事務組合 火災情報案内専用ダイヤル | 変更の可能性あり ・ 掲載元 |
| 夕張市消防本部 | 0123-59-4949 | 夕張市消防本部 火災出動問い合わせ | 変更の可能性あり ・ 掲載元 |
| 室蘭市消防本部 | 050-5810-1914 | 室蘭市消防本部 災害案内ダイヤル | 変更の可能性あり ・ 掲載元 |
| 富良野広域連合消防本部 | 0167-44-3900 | 富良野広域連合消防本部上富良野消防署中富良野支署 火災案内 | 変更の可能性あり ・ 掲載元 |
| 富良野広域連合消防本部 | 050-5536-7067 | 富良野広域連合消防本部 火災案内サービス(富良野消防署管内) | 変更の可能性あり ・ 掲載元 |
| 小樽市消防本部 | 050-5530-5333 | 後志共同消防指令センター 災害状況案内 | 変更の可能性あり ・ 掲載元 |
| 岩内・寿都地方消防組合消防本部 | 050-5530-5333 | 後志共同消防指令センター 災害状況案内 | 公式確認済(2026-10-21 12:43) ・ 掲載元 |
| 岩見沢地区消防事務組合消防本部 | 0126-24-0119 | 岩見沢地区消防事務組合岩見沢消防署 消防テレホンサービス | 変更の可能性あり ・ 掲載元 |
| 恵庭市消防本部 | 050-5846-3018 | 災害案内テレホンサービス(札幌指令共同) | 公式確認済(2026-10-21 12:43) ・ 掲載元 |
| 斜里地区消防組合消防本部 | 0152-23-5119 | 斜里地区消防組合 火災案内 | 変更の可能性あり ・ 掲載元 |
| 日高中部消防組合消防本部 | 0146-42-7121 | 日高中部消防組合 火災案内 | 変更の可能性あり ・ 掲載元 |
| 日高東部消防組合消防本部 | 0146-22-0991 | 日高東部消防組合浦河消防署 火災問い合わせ | 変更の可能性あり ・ 掲載元 |
| 日高東部消防組合消防本部 | 01466-2-3119 | 日高東部消防組合えりも支署 火災情報案内 | 変更の可能性あり ・ 掲載元 |
| 旭川市消防本部 | 050-5536-7057 | 旭川市消防本部 火災案内 | 変更の可能性あり ・ 掲載元 |
| 札幌市消防局 | 050-5846-3018 | 災害案内テレホンサービス | 公式確認済(2026-10-21 12:43) ・ 掲載元 |
| 根室北部消防事務組合消防本部 | 0153-75-0001 | 根室北部消防事務組合別海消防署 災害状況確認テレフォンサービス | 変更の可能性あり ・ 掲載元 |
| 根室市消防本部 | 0153-22-2119 | 根室市消防本部 テレフォンサービス | 公式確認済(2026-10-21 12:43) ・ 掲載元 |
| 森町消防本部 | 01374-3-2119 | 森町消防本部 災害情報案内サービス | 変更の可能性あり ・ 掲載元 |
| 江別市消防本部 | 050-5846-3018 | 災害案内テレホンサービス(札幌指令共同) | 変更の可能性あり ・ 掲載元 |
| 深川地区消防組合消防本部 | 050-5533-8195 | 深川地区消防組合 災害案内 | 変更の可能性あり ・ 掲載元 |
| 渡島西部広域事務組合消防本部 | 01392-2-4444 | 渡島西部広域事務組合木古内消防署 火災情報ダイヤル | 変更の可能性あり ・ 掲載元 |
| 渡島西部広域事務組合消防本部 | 01392-5-6000 | 渡島西部広域事務組合知内消防署 火災情報案内 | 変更の可能性あり ・ 掲載元 |
| 滝川地区広域消防事務組合消防本部 | 0125-22-2222 | 滝川地区広域消防事務組合 消防テレホンサービス | 公式確認済(2026-10-21 12:43) ・ 掲載元 |
| 留萌消防組合消防本部 | 0164-43-3000 | 留萌消防組合 火災等照会 | 変更の可能性あり ・ 掲載元 |
| 登別市消防本部 | 050-5810-1915 | 登別市消防本部 災害案内ダイヤル | 変更の可能性あり ・ 掲載元 |
| 白老町消防本部 | 050-5846-2353 | 白老町消防本部 火災案内サービス | 変更の可能性あり ・ 掲載元 |
| 石狩北部地区消防事務組合消防本部 | 050-5846-3018 | 札幌圏消防指令センター 災害案内テレホンサービス | 公式確認済(2026-10-21 12:43) ・ 掲載元 |
| 石狩北部消防本部 | 050-5846-3018 | 災害案内テレホンサービス(札幌指令共同) | 公式確認済(2026-10-21 12:43) ・ 掲載元 |
| 砂川地区広域消防組合消防本部 | 0125-54-3333 | 砂川地区広域消防組合 災害情報ダイヤル | 公式確認済(2026-10-21 12:43) ・ 掲載元 |
| 稚内地区消防事務組合消防本部 | 0162-23-8119 | 稚内地区消防事務組合 火災のお問い合わせ | 変更の可能性あり ・ 掲載元 |
| 紋別地区消防組合消防本部 | 0158-24-4951 | 紋別地区消防組合 火災案内 | 公式確認済(2026-10-21 12:43) ・ 掲載元 |
| 網走地区消防組合消防本部 | 0152-44-9922 | 網走地区消防組合 火災等の災害案内 | 公式確認済(2026-10-21 12:43) ・ 掲載元 |
| 羊蹄山ろく消防組合消防本部 | 0136-22-6655 | 羊蹄山ろく消防組合 災害情報ダイヤル | 公式確認済(2026-10-21 12:43) ・ 掲載元 |
| 美唄市消防本部 | 050-5536-7066 | 美唄市消防本部 災害などの問合せ | 変更の可能性あり ・ 掲載元 |
| 美幌・津別広域事務組合消防本部 | 0152-72-0899 | 美幌・津別広域事務組合消防本部 災害情報ダイアル | 公式確認済(2026-10-21 12:43) ・ 掲載元 |
| 胆振東部消防組合消防本部 | 050-5846-2354 | 胆振東部消防組合 火災案内サービス | 変更の可能性あり ・ 掲載元 |
| 苫小牧市消防本部 | 050-5846-2355 | 苫小牧市消防本部 火災案内サービス | 公式確認済(2026-10-21 12:43) ・ 掲載元 |
| 西胆振行政事務組合消防本部 | 050-5810-1916 | 西胆振行政事務組合消防本部 災害情報テレフォンサービス | 変更の可能性あり ・ 掲載元 |
| 遠軽地区広域組合消防本部 | 0158-49-2131 | 遠軽地区広域組合消防本部 災害情報ダイヤル | 変更の可能性あり ・ 掲載元 |
| 釧路北部消防組合消防本部 | 015-482-1119 | 釧路北部消防組合 災害案内 | 変更の可能性あり ・ 掲載元 |
| 釧路東部消防組合消防本部 | 0153-62-3109 | 釧路東部消防組合浜中消防署 火災案内 | 変更の可能性あり ・ 掲載元 |
災害案内ダイヤルは各消防本部の自動音声等による「現在の火災・災害の発生状況」案内です。番号は変更されることがあるため、未確認の番号は掲載元でご確認ください。119番は火災・救急の緊急通報専用です。発生状況の確認には使わないでください。