豊岡市(兵庫県)2026年10月の災害・警報アーカイブ
現在時刻 --:--:--(自動更新)
2026年10月に豊岡市で公式発表された消防出動・気象警報・注意報・停電・断水などの記録です。公式発表の自動収集(新しい順)。
この月の事案(5件)
| 日時 | 種別 | 場所 | 状況 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-26 13:24 | 停電 | 出石町 長砂、出石町 宮内、出石町 水上 | 終了(鎮火・解除) |
| 2026-10-26 09:57 | 停電 | 出石町 長砂、出石町 宮内、出石町 水上 | 終了(鎮火・解除) |
| 2026-10-26 08:20 | 停電 | 出石町 長砂、出石町 宮内、出石町 水上 | 終了(鎮火・解除) |
| 2026-10-26 06:00 | 停電 | 出石町 長砂、出石町 宮内、出石町 水上 | 終了(鎮火・解除) |
| 2026-10-26 05:50 | 停電 | 加陽、中郷、引野、出石町 大谷 | 終了(鎮火・解除) |
この月の気象警報・注意報(43件・豊岡市単位)
| 発表 | 種別 | 解除 |
|---|---|---|
| 2026-10-31 09:47 | 【注意報】雷注意報 | 2026-10-31 09:47 |
| 2026-10-31 04:58 | 【注意報】雷注意報 | 継続中 |
| 2026-10-31 02:17 | 【注意報】雷注意報 | 継続中 |
| 2026-10-31 02:16 | 【注意報】雷注意報 | 継続中 |
| 2026-10-30 22:57 | 【注意報】雷注意報 | 継続中 |
| 2026-10-30 22:45 | 【注意報】雷注意報 | 継続中 |
| 2026-10-30 21:45 | 【注意報】雷注意報 | 継続中 |
| 2026-10-30 19:20 | 【注意報】雷注意報 | 継続中 |
| 2026-10-30 17:28 | 【注意報】雷注意報 | 継続中 |
| 2026-10-30 17:22 | 【注意報】雷注意報 | 継続中 |
| 2026-10-30 16:58 | 【注意報】雷注意報 | 継続中 |
| 2026-10-30 16:43 | 【注意報】雷注意報 | 継続中 |
| 2026-10-30 15:31 | 【注意報】雷注意報 | 継続中 |
| 2026-10-30 10:58 | 【注意報】雷注意報 | 継続中 |
| 2026-10-30 08:00 | 【注意報】雷注意報 | 継続中 |
| 2026-10-30 07:58 | 【注意報】雷注意報 | 継続中 |
| 2026-10-30 04:58 | 【注意報】雷注意報 | 継続中 |
| 2026-10-30 03:44 | 【注意報】雷注意報 | 継続中 |
| 2026-10-28 04:41 | 【注意報】強風注意報 | 2026-10-28 04:41 |
| 2026-10-27 22:57 | 【注意報】強風注意報 | 継続中 |
| 2026-10-27 16:58 | 【注意報】強風注意報 | 継続中 |
| 2026-10-28 21:16 | 【注意報】波浪注意報 | 2026-10-28 21:16 |
| 2026-10-28 16:58 | 【注意報】波浪注意報 | 継続中 |
| 2026-10-28 10:58 | 【注意報】波浪注意報 | 継続中 |
| 2026-10-28 09:25 | 【注意報】波浪注意報 | 継続中 |
| 2026-10-28 04:58 | 【注意報】波浪注意報 | 継続中 |
| 2026-10-28 04:41 | 【注意報】波浪注意報 | 継続中 |
| 2026-10-27 22:57 | 【注意報】波浪注意報 | 継続中 |
| 2026-10-27 16:58 | 【注意報】波浪注意報 | 継続中 |
| 2026-10-31 09:47 | 【注意報】濃霧注意報 | 2026-10-31 09:47 |
| 2026-10-31 04:58 | 【注意報】濃霧注意報 | 継続中 |
| 2026-10-31 02:17 | 【注意報】濃霧注意報 | 継続中 |
| 2026-10-31 02:16 | 【注意報】濃霧注意報 | 継続中 |
| 2026-10-30 22:57 | 【注意報】濃霧注意報 | 継続中 |
| 2026-10-30 22:45 | 【注意報】濃霧注意報 | 継続中 |
| 2026-10-30 21:45 | 【注意報】濃霧注意報 | 継続中 |
| 2026-10-29 09:43 | 【注意報】濃霧注意報 | 2026-10-29 09:43 |
| 2026-10-29 04:58 | 【注意報】濃霧注意報 | 継続中 |
| 2026-10-29 04:31 | 【注意報】濃霧注意報 | 継続中 |
| 2026-10-28 21:16 | 【注意報】濃霧注意報 | 継続中 |
| 2026-10-30 17:23 | 【注意報】なし | 継続中 |
| 2026-10-30 16:26 | 【注意報】なし | 継続中 |
| 2026-10-30 15:33 | 【注意報】なし | 継続中 |
出典:各消防本部・気象庁・自治体・電力会社等の公式発表。件数は災害の有無・被害規模を保証するものではありません。
0件は災害が無いことを保証するものではありません。公式発表が無い場合も表示されません。