大分市(大分県)2026年10月の災害・警報アーカイブ
現在時刻 --:--:--(自動更新)
2026年10月に大分市で公式発表された消防出動・気象警報・注意報・停電・断水などの記録です。公式発表の自動収集(新しい順)。
この月の事案(1件)
| 日時 | 種別 | 場所 | 状況 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 05:00 | 火山・噴火・降灰予報(定時) | 大分市 | 対応中 |
この月の気象警報・注意報(32件・大分市単位)
| 発表 | 種別 | 解除 |
|---|---|---|
| 2026-10-30 15:51 | 【注意報】雷注意報 | 2026-10-30 15:51 |
| 2026-10-30 10:58 | 【注意報】雷注意報 | 継続中 |
| 2026-10-30 04:58 | 【注意報】雷注意報 | 継続中 |
| 2026-10-29 18:07 | 【注意報】雷注意報 | 継続中 |
| 2026-10-25 06:19 | 【注意報】雷注意報 | 継続中 |
| 2026-10-31 16:06 | 【注意報】強風注意報 | 2026-10-31 16:06 |
| 2026-10-31 13:18 | 【注意報】強風注意報 | 継続中 |
| 2026-10-31 10:58 | 【注意報】強風注意報 | 継続中 |
| 2026-10-31 10:02 | 【注意報】強風注意報 | 継続中 |
| 2026-10-31 04:58 | 【注意報】強風注意報 | 継続中 |
| 2026-10-31 03:10 | 【注意報】強風注意報 | 継続中 |
| 2026-10-28 07:53 | 【注意報】強風注意報 | 2026-10-28 07:53 |
| 2026-10-28 04:58 | 【注意報】強風注意報 | 継続中 |
| 2026-10-28 04:24 | 【注意報】強風注意報 | 継続中 |
| 2026-10-27 22:58 | 【注意報】強風注意報 | 継続中 |
| 2026-10-27 16:58 | 【注意報】強風注意報 | 継続中 |
| 2026-10-28 07:53 | 【注意報】波浪注意報 | 2026-10-28 07:53 |
| 2026-10-28 04:58 | 【注意報】波浪注意報 | 継続中 |
| 2026-10-28 04:24 | 【注意報】波浪注意報 | 継続中 |
| 2026-10-27 22:58 | 【注意報】波浪注意報 | 継続中 |
| 2026-10-27 16:58 | 【注意報】波浪注意報 | 継続中 |
| 2026-10-25 06:19 | 【注意報】波浪注意報 | 継続中 |
| 2026-10-25 04:58 | 【注意報】波浪注意報 | 継続中 |
| 2026-10-31 10:02 | 【注意報】濃霧注意報 | 2026-10-31 10:02 |
| 2026-10-31 04:58 | 【注意報】濃霧注意報 | 継続中 |
| 2026-10-31 03:10 | 【注意報】濃霧注意報 | 継続中 |
| 2026-10-30 22:57 | 【注意報】濃霧注意報 | 継続中 |
| 2026-10-30 19:06 | 【注意報】濃霧注意報 | 継続中 |
| 2026-10-31 16:06 | 【注意報】霜注意報 | 継続中 |
| 2026-10-31 13:18 | 【注意報】霜注意報 | 継続中 |
| 2026-10-29 07:47 | 【注意報】霜注意報 | 2026-10-29 07:47 |
| 2026-10-28 09:44 | 【注意報】霜注意報 | 継続中 |
出典:各消防本部・気象庁・自治体・電力会社等の公式発表。件数は災害の有無・被害規模を保証するものではありません。
0件は災害が無いことを保証するものではありません。公式発表が無い場合も表示されません。