浜松市(静岡県)2026年10月の災害・警報アーカイブ
現在時刻 --:--:--(自動更新)●
2026年10月に浜松市で公式発表された消防出動・気象警報・注意報・停電・断水などの記録です。公式発表の自動収集(新しい順)。
この月の事案(25件)
| 日時 | 種別 | 場所 | 状況 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28 16:23 | 火災(確定情報)・建物火災 | 中央区佐鳴台4丁目 高平内科 北西 | 終了(鎮火・解除) |
| 2026-10-28 16:23 | 火災(確定情報)・建物火災 | 中央区佐鳴台4丁目 高平内科 北西 | 終了(鎮火・解除) |
| 2026-10-28 16:23 | 火災(確定情報)・建物火災 | 中央区佐鳴台4丁目 高平内科 北西 | 終了(鎮火・解除) |
| 2026-10-28 16:23 | 火災(確定情報)・建物火災 | 中央区佐鳴台4丁目 高平内科 北西 | 終了(鎮火・解除) |
| 2026-10-28 16:23 | 火災(確定情報)・建物火災 | 中央区佐鳴台4丁目 高平内科 北西 | 終了(鎮火・解除) |
| 2026-10-24 21:00 | 火災(確定情報)・建物火災 | 中央区天王町 イオンモール浜松市野 | 終了(鎮火・解除) |
| 2026-10-24 21:00 | 火災(確定情報)・建物火災 | 中央区天王町 イオンモール浜松市野 | 終了(鎮火・解除) |
| 2026-10-24 21:00 | 火災(確定情報)・建物火災 | 中央区天王町 イオンモール浜松市野 | 終了(鎮火・解除) |
| 2026-10-24 21:00 | 火災(確定情報)・建物火災 | 中央区天王町 イオンモール浜松市野 | 終了(鎮火・解除) |
| 2026-10-24 21:00 | 火災(確定情報)・建物火災 | 中央区天王町 イオンモール浜松市野 | 終了(鎮火・解除) |
| 2026-10-23 02:35 | 火災(確定情報)・建物火災 | 天竜区船明 船明大池 東南東 | 終了(鎮火・解除) |
| 2026-10-23 02:35 | 火災(確定情報)・建物火災 | 天竜区船明 船明大池 東南東 | 終了(鎮火・解除) |
| 2026-10-23 02:35 | 火災(確定情報)・建物火災 | 天竜区船明 船明大池 東南東 | 終了(鎮火・解除) |
| 2026-10-23 02:35 | 火災(確定情報)・建物火災 | 天竜区船明 船明大池 東南東 | 終了(鎮火・解除) |
| 2026-10-23 02:35 | 火災(確定情報)・建物火災 | 天竜区船明 船明大池 東南東 | 終了(鎮火・解除) |
| 2026-10-22 15:02 | 火災(確定情報)・林野火災 | 浜名区三ヶ日町本坂 橘逸勢神社 西南西 | 終了(鎮火・解除) |
| 2026-10-22 15:02 | 火災(確定情報)・林野火災 | 浜名区三ヶ日町本坂 橘逸勢神社 西南西 | 終了(鎮火・解除) |
| 2026-10-22 15:02 | 火災(確定情報)・林野火災 | 浜名区三ヶ日町本坂 橘逸勢神社 西南西 | 終了(鎮火・解除) |
| 2026-10-22 15:02 | 火災(確定情報)・林野火災 | 浜名区三ヶ日町本坂 橘逸勢神社 西南西 | 終了(鎮火・解除) |
| 2026-10-22 15:02 | 火災(確定情報)・林野火災 | 浜名区三ヶ日町本坂 橘逸勢神社 西南西 | 終了(鎮火・解除) |
| 2026-10-20 10:18 | 火災(確定情報)・建物火災 | 浜名区細江町気賀 美咲台コミュニティセンター 東南東 | 終了(鎮火・解除) |
| 2026-10-20 10:18 | 火災(確定情報)・建物火災 | 浜名区細江町気賀 美咲台コミュニティセンター 東南東 | 終了(鎮火・解除) |
| 2026-10-20 10:18 | 火災(確定情報)・建物火災 | 浜名区細江町気賀 美咲台コミュニティセンター 東南東 | 終了(鎮火・解除) |
| 2026-10-20 10:18 | 火災(確定情報)・建物火災 | 浜名区細江町気賀 美咲台コミュニティセンター 東南東 | 終了(鎮火・解除) |
| 2026-10-20 10:18 | 火災(確定情報)・建物火災 | 浜名区細江町気賀 美咲台コミュニティセンター 東南東 | 終了(鎮火・解除) |
この月の気象警報・注意報(26件・浜松市単位)
| 発表 | 種別 | 解除 |
|---|---|---|
| 2026-10-31 04:14 | 【注意報】雷注意報 | 2026-10-31 04:14 |
| 2026-10-30 22:57 | 【注意報】雷注意報 | 継続中 |
| 2026-10-30 16:57 | 【注意報】雷注意報 | 継続中 |
| 2026-10-30 10:14 | 【注意報】雷注意報 | 継続中 |
| 2026-10-31 23:18 | 【注意報】強風注意報 | 2026-10-31 23:18 |
| 2026-10-31 22:57 | 【注意報】強風注意報 | 継続中 |
| 2026-10-31 20:46 | 【注意報】強風注意報 | 継続中 |
| 2026-10-31 16:58 | 【注意報】強風注意報 | 継続中 |
| 2026-10-31 16:14 | 【注意報】強風注意報 | 継続中 |
| 2026-10-31 10:57 | 【注意報】強風注意報 | 継続中 |
| 2026-10-31 06:08 | 【注意報】強風注意報 | 継続中 |
| 2026-10-31 04:58 | 【注意報】強風注意報 | 継続中 |
| 2026-10-31 04:14 | 【注意報】強風注意報 | 継続中 |
| 2026-10-28 22:06 | 【注意報】強風注意報 | 2026-10-28 22:06 |
| 2026-10-28 20:03 | 【注意報】強風注意報 | 継続中 |
| 2026-10-28 16:58 | 【注意報】強風注意報 | 継続中 |
| 2026-10-28 11:18 | 【注意報】強風注意報 | 継続中 |
| 2026-10-28 10:58 | 【注意報】強風注意報 | 継続中 |
| 2026-10-28 04:58 | 【注意報】強風注意報 | 継続中 |
| 2026-10-28 04:16 | 【注意報】強風注意報 | 継続中 |
| 2026-10-27 22:57 | 【注意報】強風注意報 | 継続中 |
| 2026-10-28 11:18 | 【注意報】波浪注意報 | 2026-10-28 11:18 |
| 2026-10-28 10:58 | 【注意報】波浪注意報 | 継続中 |
| 2026-10-28 04:58 | 【注意報】波浪注意報 | 継続中 |
| 2026-10-28 04:16 | 【注意報】波浪注意報 | 継続中 |
| 2026-10-27 22:57 | 【注意報】波浪注意報 | 継続中 |
出典:各消防本部・気象庁・自治体・電力会社等の公式発表。件数は災害の有無・被害規模を保証するものではありません。
0件は災害が無いことを保証するものではありません。公式発表が無い場合も表示されません。