浦河 の潮汐(満潮・干潮・潮位)
気象庁の推算値であり実測値ではありません。津波・高潮の発表時は警報を優先してください。
潮位曲線(本日〜翌日)
本日(2026-10-27 00:00):大潮/翌日:大潮
満潮・干潮の時刻と潮位
| 日時 | 潮 | 潮位(cm) |
|---|---|---|
| 2026-10-27 04:12 | 満潮 | 138 |
| 2026-10-27 09:16 | 干潮 | 86 |
| 2026-10-27 14:54 | 満潮 | 152 |
| 2026-10-27 22:02 | 干潮 | 1 |
| 2026-10-28 05:02 | 満潮 | 136 |
| 2026-10-28 09:42 | 干潮 | 94 |
| 2026-10-28 15:21 | 満潮 | 157 |
| 2026-10-28 22:42 | 干潮 | -3 |
この検潮所が最寄りの市区町村
出典:気象庁「潮位表」(推算値)。潮位は潮位表基準面からの高さ(cm)です。