鹿児島 の潮汐(満潮・干潮・潮位)
気象庁の推算値であり実測値ではありません。津波・高潮の発表時は警報を優先してください。
潮位曲線(本日〜翌日)
本日(2026-10-28 00:00):大潮/翌日:中潮
満潮・干潮の時刻と潮位
| 日時 | 潮 | 潮位(cm) |
|---|---|---|
| 2026-10-28 01:59 | 干潮 | -2 |
| 2026-10-28 08:18 | 満潮 | 290 |
| 2026-10-28 14:17 | 干潮 | 101 |
| 2026-10-28 20:00 | 満潮 | 285 |
| 2026-10-29 02:40 | 干潮 | -1 |
| 2026-10-29 09:02 | 満潮 | 276 |
| 2026-10-29 14:57 | 干潮 | 118 |
| 2026-10-29 20:37 | 満潮 | 273 |
この検潮所が最寄りの市区町村
出典:気象庁「潮位表」(推算値)。潮位は潮位表基準面からの高さ(cm)です。