高知下田 の潮汐(満潮・干潮・潮位)
気象庁の推算値であり実測値ではありません。津波・高潮の発表時は警報を優先してください。
潮位曲線(本日〜翌日)
本日(2026-10-27 00:00):大潮/翌日:大潮
満潮・干潮の時刻と潮位
| 日時 | 潮 | 潮位(cm) |
|---|---|---|
| 2026-10-27 00:11 | 干潮 | 13 |
| 2026-10-27 06:39 | 満潮 | 201 |
| 2026-10-27 12:26 | 干潮 | 78 |
| 2026-10-27 18:08 | 満潮 | 199 |
| 2026-10-28 00:50 | 干潮 | 8 |
| 2026-10-28 07:25 | 満潮 | 198 |
| 2026-10-28 13:03 | 干潮 | 89 |
| 2026-10-28 18:40 | 満潮 | 197 |
この検潮所が最寄りの市区町村
出典:気象庁「潮位表」(推算値)。潮位は潮位表基準面からの高さ(cm)です。