長崎 の潮汐(満潮・干潮・潮位)
気象庁の推算値であり実測値ではありません。津波・高潮の発表時は警報を優先してください。
潮位曲線(本日〜翌日)
本日(2026-10-28 00:00):大潮/翌日:中潮
満潮・干潮の時刻と潮位
| 日時 | 潮 | 潮位(cm) |
|---|---|---|
| 2026-10-28 02:51 | 干潮 | -4 |
| 2026-10-28 09:18 | 満潮 | 304 |
| 2026-10-28 15:19 | 干潮 | 102 |
| 2026-10-28 20:50 | 満潮 | 288 |
| 2026-10-29 03:33 | 干潮 | -1 |
| 2026-10-29 10:06 | 満潮 | 291 |
| 2026-10-29 16:02 | 干潮 | 121 |
| 2026-10-29 21:26 | 満潮 | 274 |
この検潮所が最寄りの市区町村
出典:気象庁「潮位表」(推算値)。潮位は潮位表基準面からの高さ(cm)です。