名瀬 の潮汐(満潮・干潮・潮位)
気象庁の推算値であり実測値ではありません。津波・高潮の発表時は警報を優先してください。
潮位曲線(本日〜翌日)
本日(2026-10-28 00:00):大潮/翌日:中潮
満潮・干潮の時刻と潮位
| 日時 | 潮 | 潮位(cm) |
|---|---|---|
| 2026-10-28 01:48 | 干潮 | -4 |
| 2026-10-28 08:19 | 満潮 | 203 |
| 2026-10-28 14:00 | 干潮 | 78 |
| 2026-10-28 19:47 | 満潮 | 209 |
| 2026-10-29 02:30 | 干潮 | -2 |
| 2026-10-29 09:06 | 満潮 | 193 |
| 2026-10-29 14:39 | 干潮 | 90 |
| 2026-10-29 20:24 | 満潮 | 201 |
この検潮所が最寄りの市区町村
出典:気象庁「潮位表」(推算値)。潮位は潮位表基準面からの高さ(cm)です。