片島 の潮汐(満潮・干潮・潮位)
気象庁の推算値であり実測値ではありません。津波・高潮の発表時は警報を優先してください。
潮位曲線(本日〜翌日)
本日(2026-10-27 00:00):大潮/翌日:大潮
満潮・干潮の時刻と潮位
| 日時 | 潮 | 潮位(cm) |
|---|---|---|
| 2026-10-27 00:29 | 干潮 | 17 |
| 2026-10-27 06:53 | 満潮 | 220 |
| 2026-10-27 12:49 | 干潮 | 82 |
| 2026-10-27 18:31 | 満潮 | 213 |
| 2026-10-28 01:06 | 干潮 | 4 |
| 2026-10-28 07:34 | 満潮 | 214 |
| 2026-10-28 13:24 | 干潮 | 88 |
| 2026-10-28 19:01 | 満潮 | 207 |
この検潮所が最寄りの市区町村
出典:気象庁「潮位表」(推算値)。潮位は潮位表基準面からの高さ(cm)です。