伏木富山 の潮汐(満潮・干潮・潮位)
気象庁の推算値であり実測値ではありません。津波・高潮の発表時は警報を優先してください。
潮位曲線(本日〜翌日)
本日(2026-10-28 00:00):大潮/翌日:中潮
満潮・干潮の時刻と潮位
| 日時 | 潮 | 潮位(cm) |
|---|---|---|
| 2026-10-28 02:14 | 満潮 | 40 |
| 2026-10-28 10:07 | 干潮 | 7 |
| 2026-10-28 17:14 | 満潮 | 35 |
| 2026-10-28 21:08 | 干潮 | 31 |
| 2026-10-29 02:51 | 満潮 | 42 |
| 2026-10-29 11:01 | 干潮 | 7 |
| 2026-10-29 18:19 | 満潮 | 35 |
| 2026-10-29 21:12 | 干潮 | 33 |
この検潮所が最寄りの市区町村
出典:気象庁「潮位表」(推算値)。潮位は潮位表基準面からの高さ(cm)です。