沖縄 の潮汐(満潮・干潮・潮位)
気象庁の推算値であり実測値ではありません。津波・高潮の発表時は警報を優先してください。
潮位曲線(本日〜翌日)
本日(2026-10-27 00:00):大潮/翌日:大潮
満潮・干潮の時刻と潮位
| 日時 | 潮 | 潮位(cm) |
|---|---|---|
| 2026-10-27 00:52 | 干潮 | 9 |
| 2026-10-27 07:20 | 満潮 | 212 |
| 2026-10-27 13:01 | 干潮 | 76 |
| 2026-10-27 18:53 | 満潮 | 221 |
| 2026-10-28 01:31 | 干潮 | 2 |
| 2026-10-28 08:05 | 満潮 | 207 |
| 2026-10-28 13:38 | 干潮 | 86 |
| 2026-10-28 19:27 | 満潮 | 218 |
この検潮所が最寄りの市区町村
出典:気象庁「潮位表」(推算値)。潮位は潮位表基準面からの高さ(cm)です。