火災情報 2026年10月30日19時57分頃、鴨川市上1178番 株式会社新倉付近で枯草火災などのその他火災が発生しています。
※出動情報です。火災の規模・原因は確定ではありません(詳細はこのサイトについて)。
・ 公表: 2026-10-30 20:03 ・ 状況: 対応中
・ 出典: 安房郡市広域市町村圏事務組合消防本部 火災・事故発生情報
現在時刻 --:--:--(自動更新)
この町丁目の浸水・土砂・津波ハザード、最寄りの指定緊急避難場所、気象警報、消防の案内ダイヤルを公式データからまとめています。
| 発表 | 種別 | 解除 |
|---|---|---|
| 2026-10-31 22:57 | 【注意報】雷注意報 | 継続中 |
| 2026-10-31 21:57 | 【注意報】雷注意報 | 継続中 |
| 2026-10-31 10:03 | 【注意報】濃霧注意報 | 2026-10-31 10:03 |
| 2026-10-31 07:39 | 【注意報】雷注意報 | 2026-10-31 07:39 |
| 2026-10-31 07:39 | 【注意報】濃霧注意報 | 継続中 |
| 2026-10-31 06:36 | 【注意報】雷注意報 | 継続中 |
| 2026-10-31 06:36 | 【注意報】濃霧注意報 | 継続中 |
| 2026-10-31 04:58 | 【注意報】雷注意報 | 継続中 |
| 2026-10-30 16:57 | 【注意報】雷注意報 | 継続中 |
| 2026-10-30 16:12 | 【注意報】雷注意報 | 継続中 |
| 2026-10-30 16:12 | 【注意報】波浪注意報 | 2026-10-30 16:12 |
| 2026-10-30 10:57 | 【注意報】波浪注意報 | 継続中 |
| 2026-10-30 09:20 | 【注意報】雷注意報 | 2026-10-30 09:20 |
| 2026-10-30 09:20 | 【注意報】波浪注意報 | 継続中 |
| 2026-10-30 04:57 | 【注意報】雷注意報 | 継続中 |
| 2026-10-30 04:57 | 【注意報】波浪注意報 | 継続中 |
| 2026-10-30 04:22 | 【注意報】雷注意報 | 継続中 |
| 2026-10-30 04:22 | 【注意報】強風注意報 | 2026-10-30 04:22 |
| 2026-10-30 04:22 | 【注意報】波浪注意報 | 継続中 |
| 2026-10-29 22:57 | 【注意報】雷注意報 | 継続中 |
| 2026-10-29 22:57 | 【注意報】強風注意報 | 継続中 |
| 2026-10-29 22:57 | 【注意報】波浪注意報 | 継続中 |
| 2026-10-29 22:08 | 【注意報】雷注意報 | 継続中 |
| 2026-10-29 22:08 | 【注意報】強風注意報 | 継続中 |
| 2026-10-29 22:08 | 【注意報】波浪注意報 | 継続中 |
| 2026-10-29 16:57 | 【注意報】雷注意報 | 継続中 |
| 2026-10-29 16:57 | 【注意報】強風注意報 | 継続中 |
| 2026-10-29 16:57 | 【注意報】波浪注意報 | 継続中 |
| 2026-10-29 10:57 | 【注意報】雷注意報 | 継続中 |
| 2026-10-29 10:57 | 【注意報】強風注意報 | 継続中 |
| 2026-10-29 10:57 | 【注意報】波浪注意報 | 継続中 |
| 2026-10-29 09:53 | 【注意報】雷注意報 | 継続中 |
| 2026-10-29 09:53 | 【注意報】強風注意報 | 継続中 |
| 2026-10-29 09:53 | 【注意報】波浪注意報 | 継続中 |
| 2026-10-28 18:08 | 【注意報】強風注意報 | 2026-10-28 18:08 |
| 2026-10-28 18:08 | 【注意報】波浪注意報 | 2026-10-28 18:08 |
| 2026-10-28 16:58 | 【注意報】強風注意報 | 継続中 |
| 2026-10-28 16:58 | 【注意報】波浪注意報 | 継続中 |
| 2026-10-28 10:58 | 【注意報】強風注意報 | 継続中 |
| 2026-10-28 10:58 | 【注意報】波浪注意報 | 継続中 |
| 2026-10-28 04:58 | 【注意報】強風注意報 | 継続中 |
| 2026-10-28 04:58 | 【注意報】波浪注意報 | 継続中 |
| 2026-10-27 22:57 | 【注意報】強風注意報 | 継続中 |
| 2026-10-27 22:57 | 【注意報】波浪注意報 | 継続中 |
| 2026-10-27 22:02 | 【注意報】強風注意報 | 継続中 |
| 2026-10-27 22:02 | 【注意報】波浪注意報 | 継続中 |
警報・注意報は気象庁が市区町村単位で発表します(町丁目単位ではありません)。鴨川市の警報履歴へ
気象庁の推算値であり実測値ではありません。津波・高潮の発表時は警報を優先してください。
| 消防本部 | 案内ダイヤル | 案内名 | 確認状況 |
|---|---|---|---|
| 安房郡市広域市町村圏事務組合消防本部 | 0470-23-2580 | 安房郡市消防本部 災害情報案内電話 | 公式確認済(2026-10-21 12:43) ・ 掲載元 |
災害案内ダイヤルは各消防本部の自動音声等による「現在の火災・災害の発生状況」案内です。番号は変更されることがあるため、未確認の番号は掲載元でご確認ください。119番は火災・救急の緊急通報専用です。発生状況の確認には使わないでください。
| 人口 | 121 人 |
|---|---|
| 世帯数 | — |
| 面積 | — |
出典:総務省統計局 国勢調査 小地域(2020)。
近隣の町丁目:仲町 ・ 東 ・ 畑 ・ 代 ・ 二子 ・ 川代
地図を読み込めませんでした。時間をおいて再読み込みしてください。
地図:地理院タイル/重ねるハザードマップ(ハザードマップポータルサイト・国土地理院)。ピンは町丁目単位の位置です。
凡例は重ねるハザードマップ(ハザードマップポータルサイト・国土地理院)に準拠。
出典:気象庁/国土数値情報/各消防本部・自治体。最終確認 —。