稚内市(北海道)2026年10月の災害・警報アーカイブ
現在時刻 --:--:--(自動更新)
2026年10月に稚内市で公式発表された消防出動・気象警報・注意報・停電・断水などの記録です。公式発表の自動収集(新しい順)。
この月の事案(4件)
| 日時 | 種別 | 場所 | 状況 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28 04:05 | 警報・注意報・暴風警報 | 稚内市 | 対応中 |
| 2026-10-28 04:05 | 警報・注意報・波浪警報 | 稚内市 | 対応中 |
| 2026-10-28 04:05 | 警報・注意報・暴風警報 | 稚内市 | 対応中 |
| 2026-10-28 04:05 | 警報・注意報・波浪警報 | 稚内市 | 対応中 |
この月の気象警報・注意報(71件・稚内市単位)
| 発表 | 種別 | 解除 |
|---|---|---|
| 2026-10-28 04:05 | 【警報】暴風警報 | 継続中 |
| 2026-10-28 04:05 | 【警報】波浪警報 | 継続中 |
| 2026-10-31 22:57 | 【注意報】雷注意報 | 継続中 |
| 2026-10-31 15:21 | 【注意報】雷注意報 | 継続中 |
| 2026-10-31 10:57 | 【注意報】雷注意報 | 継続中 |
| 2026-10-31 09:46 | 【注意報】雷注意報 | 継続中 |
| 2026-10-31 04:57 | 【注意報】雷注意報 | 継続中 |
| 2026-10-31 04:48 | 【注意報】雷注意報 | 継続中 |
| 2026-10-31 04:08 | 【注意報】雷注意報 | 継続中 |
| 2026-10-31 04:02 | 【注意報】雷注意報 | 継続中 |
| 2026-10-30 22:57 | 【注意報】雷注意報 | 継続中 |
| 2026-10-30 18:41 | 【注意報】雷注意報 | 継続中 |
| 2026-10-30 18:33 | 【注意報】雷注意報 | 継続中 |
| 2026-10-30 10:57 | 【注意報】雷注意報 | 継続中 |
| 2026-10-30 05:08 | 【注意報】雷注意報 | 継続中 |
| 2026-10-30 04:57 | 【注意報】雷注意報 | 継続中 |
| 2026-10-30 00:21 | 【注意報】雷注意報 | 継続中 |
| 2026-10-29 22:57 | 【注意報】雷注意報 | 継続中 |
| 2026-10-29 16:57 | 【注意報】雷注意報 | 継続中 |
| 2026-10-29 16:03 | 【注意報】雷注意報 | 継続中 |
| 2026-10-29 10:57 | 【注意報】雷注意報 | 継続中 |
| 2026-10-29 10:18 | 【注意報】雷注意報 | 継続中 |
| 2026-10-28 21:57 | 【注意報】雷注意報 | 2026-10-28 21:57 |
| 2026-10-28 16:57 | 【注意報】雷注意報 | 継続中 |
| 2026-10-28 15:28 | 【注意報】雷注意報 | 継続中 |
| 2026-10-28 04:05 | 【注意報】雷注意報 | 継続中 |
| 2026-10-27 22:57 | 【注意報】雷注意報 | 継続中 |
| 2026-10-31 22:57 | 【注意報】強風注意報 | 継続中 |
| 2026-10-31 15:21 | 【注意報】強風注意報 | 継続中 |
| 2026-10-31 10:57 | 【注意報】強風注意報 | 継続中 |
| 2026-10-31 09:46 | 【注意報】強風注意報 | 継続中 |
| 2026-10-31 04:57 | 【注意報】強風注意報 | 継続中 |
| 2026-10-31 04:48 | 【注意報】強風注意報 | 継続中 |
| 2026-10-31 04:08 | 【注意報】強風注意報 | 継続中 |
| 2026-10-30 00:21 | 【注意報】強風注意報 | 2026-10-30 00:21 |
| 2026-10-29 22:57 | 【注意報】強風注意報 | 継続中 |
| 2026-10-29 16:57 | 【注意報】強風注意報 | 継続中 |
| 2026-10-29 16:03 | 【注意報】強風注意報 | 継続中 |
| 2026-10-29 10:57 | 【注意報】強風注意報 | 継続中 |
| 2026-10-29 10:18 | 【注意報】強風注意報 | 継続中 |
| 2026-10-29 04:57 | 【注意報】強風注意報 | 継続中 |
| 2026-10-28 22:57 | 【注意報】強風注意報 | 継続中 |
| 2026-10-28 21:57 | 【注意報】強風注意報 | 継続中 |
| 2026-10-28 16:57 | 【注意報】強風注意報 | 継続中 |
| 2026-10-28 15:28 | 【注意報】強風注意報 | 継続中 |
| 2026-10-27 22:57 | 【注意報】強風注意報 | 継続中 |
| 2026-10-31 22:57 | 【注意報】波浪注意報 | 継続中 |
| 2026-10-31 15:21 | 【注意報】波浪注意報 | 継続中 |
| 2026-10-30 05:08 | 【注意報】波浪注意報 | 2026-10-30 05:08 |
| 2026-10-30 04:57 | 【注意報】波浪注意報 | 継続中 |
| 2026-10-30 00:21 | 【注意報】波浪注意報 | 継続中 |
| 2026-10-29 22:57 | 【注意報】波浪注意報 | 継続中 |
| 2026-10-29 16:57 | 【注意報】波浪注意報 | 継続中 |
| 2026-10-29 16:03 | 【注意報】波浪注意報 | 継続中 |
| 2026-10-29 10:57 | 【注意報】波浪注意報 | 継続中 |
| 2026-10-29 10:18 | 【注意報】波浪注意報 | 継続中 |
| 2026-10-29 04:57 | 【注意報】波浪注意報 | 継続中 |
| 2026-10-28 22:57 | 【注意報】波浪注意報 | 継続中 |
| 2026-10-28 21:57 | 【注意報】波浪注意報 | 継続中 |
| 2026-10-28 16:57 | 【注意報】波浪注意報 | 継続中 |
| 2026-10-28 15:28 | 【注意報】波浪注意報 | 継続中 |
| 2026-10-27 22:57 | 【注意報】波浪注意報 | 継続中 |
| 2026-10-31 09:46 | 【注意報】濃霧注意報 | 2026-10-31 09:46 |
| 2026-10-31 04:57 | 【注意報】濃霧注意報 | 継続中 |
| 2026-10-31 04:48 | 【注意報】濃霧注意報 | 継続中 |
| 2026-10-31 22:57 | 【注意報】着雪注意報 | 継続中 |
| 2026-10-31 15:21 | 【注意報】着雪注意報 | 継続中 |
| 2026-10-28 21:57 | 【注意報】着雪注意報 | 2026-10-28 21:57 |
| 2026-10-28 16:57 | 【注意報】着雪注意報 | 継続中 |
| 2026-10-28 15:28 | 【注意報】着雪注意報 | 継続中 |
| 2026-10-28 04:05 | 【注意報】着雪注意報 | 継続中 |
出典:各消防本部・気象庁・自治体・電力会社等の公式発表。件数は災害の有無・被害規模を保証するものではありません。
0件は災害が無いことを保証するものではありません。公式発表が無い場合も表示されません。